Тендеры
Всего процедур: 200. Показано: 200
Минимальный балл риска:0
| № | Категория · Регион | Закупщик | Уч. | Победитель | Стартовая | Итог | Снижение | Балл риска | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т-2026/00146 2026-06-20 | Ремонт магазинов Новосибирская обл. | Павлов Николай Юрьевич | 5 | ООО «ПакЭкспресс-75» | 21.7 млн ₽ | 21.5 млн ₽ | 0.9% | Средний · 75 | В проверке |
| Т-2026/00105 2026-06-24 | Логистика Башкортостан | Лебедев Алексей Андреевич | 5 | ООО «РекламаПлюс-87» | 22.4 млн ₽ | 21.1 млн ₽ | 5.7% | Средний · 64 | В проверке |
| Т-2026/00064 2026-03-09 | Логистика Нижегородская обл. | Павлов Андрей Дмитриевич | 4 | ООО «Полипак-49» | 4.3 млн ₽ | 4.2 млн ₽ | 3.2% | Средний · 62 | В проверке |
| Т-2026/00021 2026-04-18 | Клининг Санкт-Петербург | Соколов Александр Сергеевич | 2 | ООО «РемонтГрупп-8» | 23.4 млн ₽ | 23.3 млн ₽ | 0.6% | Средний · 60 | В проверке |
| Т-2026/00071 2026-03-27 | Холодильное оборудование Краснодарский край | Соколова Екатерина Сергеевна | 7 | ООО «МедиаЛайн-21» | 8.7 млн ₽ | 8.0 млн ₽ | 7.8% | Средний · 60 | В проверке |
| Т-2026/00085 2026-04-24 | Холодильное оборудование Санкт-Петербург | Кузнецова Екатерина Олеговна | 2 | ООО «Чистый-Дом-88» | 3.9 млн ₽ | 3.9 млн ₽ | 0.6% | Средний · 60 | В проверке |
| Т-2026/00149 2026-05-24 | Клининг Свердловская обл. | Попова Екатерина Игоревна | 3 | АО «СкладМастер-97» | 6.8 млн ₽ | 6.5 млн ₽ | 4.9% | Средний · 59 | В проверке |
| Т-2026/00142 2026-08-15 | Ремонт магазинов Татарстан | Соколов Павел Андреевич | 7 | ООО «Фрост-6» | 807 тыс ₽ | 743 тыс ₽ | 7.9% | Средний · 58 | В проверке |
| Т-2026/00168 2026-07-02 | Ремонт магазинов Челябинская обл. | Кузнецова Екатерина Олеговна | 2 | ООО «Чистый-Дом-88» | 19.4 млн ₽ | 19.1 млн ₽ | 1.3% | Средний · 57 | В проверке |
| Т-2026/00047 2026-06-15 | Охрана Свердловская обл. | Смирнов Павел Юрьевич | 2 | ООО «ГрузЭкспресс-42» | 3.3 млн ₽ | 3.1 млн ₽ | 5.9% | Средний · 56 | В проверке |
| Т-2026/00173 2026-01-27 | Логистика Свердловская обл. | Кузнецова Екатерина Олеговна | 3 | ООО «КлинПро-22» | 15.5 млн ₽ | 15.5 млн ₽ | 0.1% | Средний · 56 | В проверке |
| Т-2026/00024 2026-02-10 | Маркетинг Нижегородская обл. | Лебедева Светлана Александровна | 6 | ООО «ИнфоТех-84» | 13.4 млн ₽ | 13.3 млн ₽ | 0.9% | Средний · 55 | В проверке |
| Т-2026/00186 2026-09-26 | Охрана Краснодарский край | Смирнов Павел Юрьевич | 3 | ООО «КриоТех-32» | 14.2 млн ₽ | 14.0 млн ₽ | 0.9% | Средний · 55 | В проверке |
| Т-2026/00185 2026-10-19 | Ремонт магазинов Свердловская обл. | Попова Екатерина Игоревна | 4 | АО «ГрузЭкспресс-77» | 9.8 млн ₽ | 9.1 млн ₽ | 7.0% | Средний · 54 | В проверке |
| Т-2026/00159 2026-06-18 | Логистика Татарстан | Попова Екатерина Игоревна | 4 | ООО «Полипак-49» | 8.7 млн ₽ | 8.6 млн ₽ | 0.2% | Средний · 53 | В проверке |
| Т-2026/00188 2026-05-15 | Упаковка Краснодарский край | Степанов Андрей Дмитриевич | 5 | АО «ТехноПарк-36» | 660 тыс ₽ | 660 тыс ₽ | 0.0% | Средний · 53 | В проверке |
| Т-2026/00076 2026-10-20 | Холодильное оборудование Новосибирская обл. | Семёнов Виктор Юрьевич | 2 | ООО «ГрузЭкспресс-84» | 24.7 млн ₽ | 24.7 млн ₽ | 0.3% | Средний · 52 | В проверке |
| Т-2026/00103 2026-12-02 | Клининг Татарстан | Морозова Екатерина Дмитриевна | 3 | АО «СкладМастер-97» | 20.2 млн ₽ | 20.0 млн ₽ | 1.3% | Средний · 51 | В проверке |
| Т-2026/00042 2026-03-12 | Ремонт магазинов Ростовская обл. | Лебедев Алексей Андреевич | 3 | АО «ГрузЭкспресс-77» | 10.0 млн ₽ | 9.8 млн ₽ | 2.5% | Низкий · 50 | В проверке |
| Т-2026/00153 2026-04-26 | Ремонт магазинов Самарская обл. | Кузнецова Екатерина Олеговна | 7 | АО «ТехноПарк-36» | 20.5 млн ₽ | 20.3 млн ₽ | 1.0% | Низкий · 50 | В проверке |
| Т-2026/00177 2026-05-09 | Складские услуги Башкортостан | Степанов Николай Юрьевич | 3 | ООО «Айсберг-Опт-65» | 9.0 млн ₽ | 8.9 млн ₽ | 0.6% | Низкий · 50 | В проверке |
| Т-2026/00150 2026-04-12 | Ремонт магазинов Нижегородская обл. | Соколов Александр Сергеевич | 5 | ООО «Полипак-30» | 16.7 млн ₽ | 16.7 млн ₽ | 0.5% | Низкий · 49 | В проверке |
| Т-2026/00138 2026-04-25 | Ремонт магазинов Нижегородская обл. | Павлов Николай Юрьевич | 4 | ИП «БытТехСтрой-97» | 14.1 млн ₽ | 14.0 млн ₽ | 0.8% | Низкий · 48 | В проверке |
| Т-2026/00121 2026-03-10 | Клининг Санкт-Петербург | Морозова Екатерина Дмитриевна | 5 | ООО «СкладМастер-89» | 12.8 млн ₽ | 12.8 млн ₽ | 0.0% | Низкий · 47 | В проверке |
| Т-2026/00022 2026-10-19 | Холодильное оборудование Самарская обл. | Павлов Николай Юрьевич | 3 | ООО «ГрузЭкспресс-84» | 13.8 млн ₽ | 12.7 млн ₽ | 7.6% | Низкий · 46 | В проверке |
| Т-2026/00056 2026-09-07 | Холодильное оборудование Нижегородская обл. | Попова Екатерина Игоревна | 3 | ООО «ГрузЭкспресс-84» | 2.1 млн ₽ | 2.0 млн ₽ | 4.1% | Низкий · 46 | В проверке |
| Т-2026/00102 2026-12-07 | Складские услуги Нижегородская обл. | Степанов Алексей Юрьевич | 5 | ООО «БытТехСтрой-88» | 2.5 млн ₽ | 2.5 млн ₽ | 0.5% | Низкий · 46 | В проверке |
| Т-2026/00137 2026-09-07 | Холодильное оборудование Татарстан | Соколов Павел Андреевич | 3 | ИП «СитиКлин-19» | 22.9 млн ₽ | 22.3 млн ₽ | 2.6% | Низкий · 46 | В проверке |
| Т-2026/00004 2026-10-17 | Охрана Самарская обл. | Смирнов Павел Юрьевич | 7 | ООО «Гранит-Б-44» | 12.5 млн ₽ | 12.1 млн ₽ | 3.0% | Низкий · 45 | В проверке |
| Т-2026/00038 2026-06-10 | Маркетинг Санкт-Петербург | Семёнова Елена Петровна | 6 | ООО «ВэрхаусПро-94» | 979 тыс ₽ | 973 тыс ₽ | 0.6% | Низкий · 42 | В проверке |
| Т-2026/00092 2026-08-03 | Упаковка Самарская обл. | Соколова Екатерина Сергеевна | 3 | ООО «Чистый-Дом-88» | 14.1 млн ₽ | 14.0 млн ₽ | 0.8% | Низкий · 42 | В проверке |
| Т-2026/00181 2026-06-02 | Ремонт магазинов Нижегородская обл. | Лебедев Иван Олегович | 5 | ИП «БытТехСтрой-97» | 3.9 млн ₽ | 3.6 млн ₽ | 7.2% | Низкий · 42 | В проверке |
| Т-2026/00109 2026-07-26 | IT-инфраструктура Ростовская обл. | Соколов Александр Сергеевич | 4 | ООО «КриоТех-83» | 11.8 млн ₽ | 11.7 млн ₽ | 0.7% | Низкий · 41 | В проверке |
| Т-2026/00023 2026-09-15 | Клининг Санкт-Петербург | Соколова Екатерина Сергеевна | 2 | ООО «Полипак-31» | 17.3 млн ₽ | 16.6 млн ₽ | 4.4% | Низкий · 40 | В проверке |
| Т-2026/00029 2026-12-06 | Холодильное оборудование Нижегородская обл. | Лебедева Светлана Александровна | 4 | ИП «СитиКлин-19» | 8.8 млн ₽ | 8.1 млн ₽ | 7.5% | Низкий · 40 | В проверке |
| Т-2026/00067 2026-02-09 | Охрана Новосибирская обл. | Соколов Павел Андреевич | 3 | ООО «Гранит-Б-44» | 8.3 млн ₽ | 8.2 млн ₽ | 1.3% | Низкий · 40 | В проверке |
| Т-2026/00079 2026-09-15 | IT-инфраструктура Москва и МО | Степанов Алексей Юрьевич | 3 | ООО «Айсберг-Опт-18» | 12.3 млн ₽ | 11.3 млн ₽ | 7.9% | Низкий · 40 | В проверке |
| Т-2026/00101 2026-12-22 | Ремонт магазинов Москва и МО | Степанов Андрей Дмитриевич | 4 | АО «СвежестьПро-83» | 13.7 млн ₽ | 13.5 млн ₽ | 1.7% | Низкий · 40 | В проверке |
| Т-2026/00116 2026-12-25 | Упаковка Башкортостан | Лебедев Алексей Андреевич | 6 | ООО «Фрост-51» | 7.2 млн ₽ | 6.8 млн ₽ | 4.3% | Низкий · 40 | В проверке |
| Т-2026/00134 2026-07-22 | Маркетинг Челябинская обл. | Лебедев Алексей Андреевич | 3 | ООО «ИнфоТех-84» | 6.3 млн ₽ | 6.0 млн ₽ | 5.6% | Низкий · 40 | В проверке |
| Т-2026/00143 2026-03-04 | Логистика Воронежская обл. | Кузнецова Екатерина Олеговна | 5 | ООО «ТрансЭкспресс-25» | 8.1 млн ₽ | 7.7 млн ₽ | 4.8% | Низкий · 40 | В проверке |
| Т-2026/00193 2026-08-17 | Ремонт магазинов Ростовская обл. | Соколова Екатерина Сергеевна | 3 | АО «РекламаПлюс-43» | 15.0 млн ₽ | 14.8 млн ₽ | 1.3% | Низкий · 40 | В проверке |
| Т-2026/00013 2026-06-05 | Маркетинг Свердловская обл. | Соколова Екатерина Сергеевна | 3 | АО «РекламаПлюс-43» | 17.6 млн ₽ | 17.4 млн ₽ | 1.3% | Низкий · 39 | В проверке |
| Т-2026/00016 2026-02-21 | Складские услуги Татарстан | Смирнов Николай Александрович | 3 | ИП «Фрост-24» | 15.0 млн ₽ | 14.4 млн ₽ | 4.3% | Низкий · 39 | В проверке |
| Т-2026/00039 2026-06-08 | Ремонт магазинов Краснодарский край | Морозова Екатерина Дмитриевна | 3 | ИП «БытТехСтрой-97» | 3.3 млн ₽ | 3.1 млн ₽ | 6.4% | Низкий · 39 | В проверке |
| Т-2026/00081 2026-11-20 | Складские услуги Краснодарский край | Соколов Павел Андреевич | 6 | ООО «Айсберг-Опт-65» | 10.5 млн ₽ | 10.3 млн ₽ | 1.8% | Низкий · 39 | В проверке |
| Т-2026/00084 2026-04-13 | Логистика Свердловская обл. | Смирнов Николай Александрович | 4 | ООО «КлинПро-22» | 15.3 млн ₽ | 15.1 млн ₽ | 1.3% | Низкий · 39 | В проверке |
| Т-2026/00161 2026-09-15 | IT-инфраструктура Воронежская обл. | Павлов Андрей Дмитриевич | 6 | ООО «ИнфоТех-90» | 7.1 млн ₽ | 6.2 млн ₽ | 11.8% | Низкий · 39 | В проверке |
| Т-2026/00035 2026-05-27 | Упаковка Свердловская обл. | Кузнецова Екатерина Олеговна | 2 | ООО «БрендМастер-56» | 6.2 млн ₽ | 6.1 млн ₽ | 1.2% | Низкий · 38 | В проверке |
| Т-2026/00033 2026-10-01 | Клининг Санкт-Петербург | Степанов Алексей Юрьевич | 2 | ООО «ПакЭкспресс-61» | 490 тыс ₽ | 486 тыс ₽ | 0.9% | Низкий · 38 | В проверке |
| Т-2026/00100 2026-08-16 | Холодильное оборудование Татарстан | Семёнова Елена Петровна | 4 | ООО «СтройРесурс-77» | 22.5 млн ₽ | 21.1 млн ₽ | 6.2% | Низкий · 38 | В проверке |
| Т-2026/00120 2026-04-11 | Складские услуги Челябинская обл. | Соколова Екатерина Сергеевна | 3 | ООО «ГрузЭкспресс-39» | 13.1 млн ₽ | 12.3 млн ₽ | 6.6% | Низкий · 38 | В проверке |
| Т-2026/00151 2026-12-15 | IT-инфраструктура Башкортостан | Соколов Александр Сергеевич | 3 | ИП «Альфа-Охрана-57» | 19.2 млн ₽ | 19.0 млн ₽ | 1.1% | Низкий · 38 | В проверке |
| Т-2026/00061 2026-04-27 | Маркетинг Воронежская обл. | Степанов Андрей Дмитриевич | 2 | ИП «АйТи-Сервис-7» | 18.3 млн ₽ | 18.0 млн ₽ | 1.4% | Низкий · 37 | В проверке |
| Т-2026/00065 2026-04-26 | Маркетинг Санкт-Петербург | Кузнецова Екатерина Олеговна | 7 | АО «ТехноПарк-36» | 22.7 млн ₽ | 21.8 млн ₽ | 4.2% | Низкий · 37 | В проверке |
| Т-2026/00086 2026-03-25 | Маркетинг Челябинская обл. | Лебедев Иван Олегович | 3 | ООО «ВэрхаусПро-94» | 3.1 млн ₽ | 3.1 млн ₽ | 0.3% | Низкий · 37 | В проверке |
| Т-2026/00111 2026-12-10 | Охрана Краснодарский край | Соколов Александр Сергеевич | 2 | ООО «Айсберг-Опт-70» | 5.8 млн ₽ | 5.8 млн ₽ | 1.0% | Низкий · 37 | В проверке |
| Т-2026/00147 2026-08-16 | IT-инфраструктура Воронежская обл. | Степанов Андрей Дмитриевич | 6 | ИП «Альфа-Охрана-57» | 20.8 млн ₽ | 20.6 млн ₽ | 0.8% | Низкий · 37 | В проверке |
| Т-2026/00176 2026-05-20 | Логистика Башкортостан | Соколов Александр Сергеевич | 4 | ООО «Креатив-Медиа-76» | 5.8 млн ₽ | 5.6 млн ₽ | 4.3% | Низкий · 37 | В проверке |
| Т-2026/00030 2026-12-26 | IT-инфраструктура Свердловская обл. | Степанов Николай Юрьевич | 3 | ООО «КриоТех-83» | 21.2 млн ₽ | 20.4 млн ₽ | 3.5% | Низкий · 36 | В проверке |
| Т-2026/00032 2026-06-03 | Холодильное оборудование Башкортостан | Смирнов Павел Юрьевич | 6 | ООО «Гранит-Б-44» | 596 тыс ₽ | 557 тыс ₽ | 6.5% | Низкий · 36 | В проверке |
| Т-2026/00049 2026-10-27 | Складские услуги Санкт-Петербург | Степанов Алексей Юрьевич | 2 | ИП «Фрост-24» | 23.1 млн ₽ | 21.6 млн ₽ | 6.6% | Низкий · 36 | В проверке |
| Т-2026/00122 2026-06-16 | Ремонт магазинов Воронежская обл. | Морозова Екатерина Дмитриевна | 3 | АО «СвежестьПро-83» | 20.2 млн ₽ | 19.9 млн ₽ | 1.3% | Низкий · 36 | В проверке |
| Т-2026/00152 2026-12-14 | Холодильное оборудование Башкортостан | Лебедев Иван Олегович | 2 | ООО «ГрузЭкспресс-84» | 12.3 млн ₽ | 12.3 млн ₽ | 0.1% | Низкий · 36 | В проверке |
| Т-2026/00074 2026-02-11 | Логистика Нижегородская обл. | Попова Екатерина Игоревна | 3 | ООО «Полипак-49» | 12.6 млн ₽ | 12.6 млн ₽ | 0.6% | Низкий · 35 | В проверке |
| Т-2026/00087 2026-02-26 | Ремонт магазинов Краснодарский край | Степанов Алексей Юрьевич | 4 | ООО «Чистый-Дом-88» | 8.9 млн ₽ | 8.3 млн ₽ | 7.4% | Низкий · 35 | В проверке |
| Т-2026/00107 2026-09-03 | Ремонт магазинов Краснодарский край | Морозова Екатерина Дмитриевна | 3 | ООО «Фрост-6» | 11.0 млн ₽ | 10.9 млн ₽ | 1.2% | Низкий · 35 | В проверке |
| Т-2026/00126 2026-11-10 | Складские услуги Москва и МО | Степанов Андрей Дмитриевич | 6 | ООО «Айсберг-Опт-65» | 19.7 млн ₽ | 19.2 млн ₽ | 2.7% | Низкий · 35 | В проверке |
| Т-2026/00002 2026-04-27 | Логистика Москва и МО | Попова Екатерина Игоревна | 4 | ООО «ВэрхаусПро-30» | 17.1 млн ₽ | 17.1 млн ₽ | 0.3% | Низкий · 34 | В проверке |
| Т-2026/00008 2026-07-01 | IT-инфраструктура Татарстан | Соколов Павел Андреевич | 3 | ООО «БытТехСтрой-33» | 9.8 млн ₽ | 9.7 млн ₽ | 0.9% | Низкий · 34 | В проверке |
| Т-2026/00017 2026-06-08 | IT-инфраструктура Нижегородская обл. | Степанов Андрей Дмитриевич | 3 | ООО «СтройРесурс-30» | 4.7 млн ₽ | 4.3 млн ₽ | 7.7% | Низкий · 34 | В проверке |
| Т-2026/00044 2026-04-22 | Упаковка Ростовская обл. | Лебедева Светлана Александровна | 4 | ИП «ГрузЭкспресс-1» | 3.5 млн ₽ | 3.3 млн ₽ | 6.8% | Низкий · 34 | В проверке |
| Т-2026/00058 2026-07-16 | Складские услуги Башкортостан | Лебедева Светлана Александровна | 4 | ИП «Фрост-24» | 1.8 млн ₽ | 1.7 млн ₽ | 3.7% | Низкий · 34 | В проверке |
| Т-2026/00130 2026-10-17 | IT-инфраструктура Ростовская обл. | Соколов Александр Сергеевич | 4 | ООО «Айсберг-Опт-18» | 22.4 млн ₽ | 22.0 млн ₽ | 1.8% | Низкий · 34 | В проверке |
| Т-2026/00162 2026-08-16 | Складские услуги Башкортостан | Семёнов Виктор Юрьевич | 4 | ООО «Айсберг-Опт-65» | 19.5 млн ₽ | 19.3 млн ₽ | 1.5% | Низкий · 34 | В проверке |
| Т-2026/00170 2026-02-04 | Маркетинг Ростовская обл. | Соколова Екатерина Сергеевна | 4 | ООО «Гранит-Б-64» | 16.5 млн ₽ | 16.2 млн ₽ | 1.6% | Низкий · 34 | В проверке |
| Т-2026/00172 2026-03-18 | Клининг Татарстан | Степанов Андрей Дмитриевич | 3 | ИП «СтокЛогистикс-99» | 7.5 млн ₽ | 7.1 млн ₽ | 4.3% | Низкий · 34 | В проверке |
| Т-2026/00179 2026-11-16 | Ремонт магазинов Нижегородская обл. | Степанов Андрей Дмитриевич | 4 | АО «ГрузЭкспресс-77» | 861 тыс ₽ | 799 тыс ₽ | 7.2% | Низкий · 34 | В проверке |
| Т-2026/00093 2026-08-22 | Холодильное оборудование Нижегородская обл. | Попова Екатерина Игоревна | 7 | ООО «Альфа-Охрана-22» | 22.9 млн ₽ | 19.9 млн ₽ | 13.0% | Низкий · 33 | В проверке |
| Т-2026/00020 2026-11-18 | Упаковка Свердловская обл. | Соколов Павел Андреевич | 6 | АО «СвежестьПро-83» | 9.8 млн ₽ | 8.6 млн ₽ | 12.4% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00026 2026-09-14 | Логистика Москва и МО | Степанов Андрей Дмитриевич | 3 | АО «РекламаПлюс-43» | 21.3 млн ₽ | 21.2 млн ₽ | 0.5% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00069 2026-06-23 | Охрана Краснодарский край | Соколов Павел Андреевич | 3 | ООО «Гранит-Б-50» | 23.7 млн ₽ | 23.4 млн ₽ | 1.3% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00070 2026-05-16 | Ремонт магазинов Москва и МО | Смирнов Павел Юрьевич | 5 | ООО «Гранит-Б-44» | 23.5 млн ₽ | 22.4 млн ₽ | 5.0% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00072 2026-02-09 | IT-инфраструктура Челябинская обл. | Лебедев Иван Олегович | 2 | ООО «СитиКлин-61» | 17.7 млн ₽ | 17.0 млн ₽ | 4.2% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00088 2026-10-13 | Клининг Самарская обл. | Соколов Павел Андреевич | 3 | ООО «Полипак-31» | 21.4 млн ₽ | 20.7 млн ₽ | 3.2% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00136 2026-11-23 | IT-инфраструктура Челябинская обл. | Соколов Павел Андреевич | 7 | ООО «СтражСервис-72» | 18.6 млн ₽ | 18.6 млн ₽ | 0.2% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00140 2026-12-04 | Складские услуги Самарская обл. | Семёнов Виктор Юрьевич | 3 | ООО «ВэрхаусПро-12» | 19.3 млн ₽ | 18.1 млн ₽ | 6.4% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00154 2026-11-25 | Клининг Башкортостан | Смирнов Николай Александрович | 3 | АО «КриоТех-63» | 17.4 млн ₽ | 16.1 млн ₽ | 7.1% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00165 2026-09-11 | Ремонт магазинов Свердловская обл. | Степанов Николай Юрьевич | 2 | ООО «ПакЭкспресс-75» | 5.4 млн ₽ | 5.2 млн ₽ | 4.6% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00169 2026-05-15 | Охрана Москва и МО | Лебедева Светлана Александровна | 4 | ООО «КриоТех-31» | 19.1 млн ₽ | 18.6 млн ₽ | 2.5% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00180 2026-02-12 | Маркетинг Ростовская обл. | Лебедев Алексей Андреевич | 4 | ООО «ВэрхаусПро-31» | 24.3 млн ₽ | 22.4 млн ₽ | 7.9% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00187 2026-01-05 | Упаковка Новосибирская обл. | Морозова Екатерина Дмитриевна | 3 | ООО «СкладМастер-89» | 17.1 млн ₽ | 16.7 млн ₽ | 2.5% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00195 2026-05-24 | Клининг Башкортостан | Попова Екатерина Игоревна | 5 | ООО «Фрост-51» | 5.3 млн ₽ | 4.8 млн ₽ | 9.1% | Низкий · 32 | В проверке |
| Т-2026/00082 2026-05-12 | Маркетинг Краснодарский край | Соколов Павел Андреевич | 4 | ООО «АйТи-Сервис-54» | 15.0 млн ₽ | 15.0 млн ₽ | 0.5% | Низкий · 31 | В проверке |
| Т-2026/00094 2026-06-06 | Охрана Татарстан | Семёнов Виктор Юрьевич | 5 | ООО «ИнфоТех-84» | 11.0 млн ₽ | 10.3 млн ₽ | 6.3% | Низкий · 31 | В проверке |
| Т-2026/00089 2026-07-10 | Клининг Новосибирская обл. | Кузнецова Екатерина Олеговна | 3 | ИП «СкладМастер-92» | 10.9 млн ₽ | 10.9 млн ₽ | 0.3% | Низкий · 30 | В проверке |
| Т-2026/00112 2026-08-27 | Логистика Воронежская обл. | Кузнецова Екатерина Олеговна | 2 | ООО «Чистый-Дом-46» | 6.9 млн ₽ | 6.8 млн ₽ | 0.2% | Низкий · 30 | В проверке |
| Т-2026/00115 2026-08-02 | Ремонт магазинов Ростовская обл. | Смирнов Николай Александрович | 5 | ООО «Фрост-1» | 13.6 млн ₽ | 13.1 млн ₽ | 3.7% | Низкий · 30 | В проверке |
| Т-2026/00145 2026-11-23 | Логистика Челябинская обл. | Лебедева Светлана Александровна | 6 | ООО «РекламаПлюс-43» | 7.7 млн ₽ | 7.7 млн ₽ | 0.2% | Низкий · 30 | В проверке |
| Т-2026/00163 2026-06-04 | Упаковка Свердловская обл. | Лебедев Алексей Андреевич | 3 | ООО «БрендМастер-56» | 15.9 млн ₽ | 14.9 млн ₽ | 6.3% | Низкий · 30 | В проверке |
| Т-2026/00182 2026-02-26 | Ремонт магазинов Москва и МО | Степанов Андрей Дмитриевич | 3 | ООО «Щит-Б-19» | 6.4 млн ₽ | 5.9 млн ₽ | 7.5% | Низкий · 30 | В проверке |
| Т-2026/00183 2026-08-24 | Охрана Воронежская обл. | Семёнов Виктор Юрьевич | 5 | ООО «ИнфоТех-84» | 7.6 млн ₽ | 7.2 млн ₽ | 5.2% | Низкий · 30 | В проверке |
| Т-2026/00005 2026-03-01 | Упаковка Самарская обл. | Кузнецова Екатерина Олеговна | 2 | ООО «ИнфоТех-90» | 372 тыс ₽ | 365 тыс ₽ | 1.8% | Низкий · 29 | В проверке |
| Т-2026/00014 2026-07-23 | Охрана Новосибирская обл. | Лебедев Алексей Андреевич | 6 | ООО «ГрузЭкспресс-42» | 18.9 млн ₽ | 18.7 млн ₽ | 1.3% | Низкий · 29 | В проверке |
| Т-2026/00054 2026-08-23 | IT-инфраструктура Воронежская обл. | Лебедев Иван Олегович | 6 | АО «Чистый-Дом-20» | 3.4 млн ₽ | 3.4 млн ₽ | 0.4% | Низкий · 29 | В проверке |
| Т-2026/00194 2026-07-13 | IT-инфраструктура Краснодарский край | Морозова Екатерина Дмитриевна | 6 | ООО «СкладМастер-89» | 7.5 млн ₽ | 7.1 млн ₽ | 5.3% | Низкий · 29 | В проверке |
| Т-2026/00036 2026-04-21 | Логистика Москва и МО | Соколов Александр Сергеевич | 5 | АО «ГрузЭкспресс-77» | 10.0 млн ₽ | 10.0 млн ₽ | 0.3% | Низкий · 28 | В проверке |
| Т-2026/00040 2026-07-21 | Упаковка Самарская обл. | Степанов Алексей Юрьевич | 5 | ООО «Айсберг-Опт-65» | 22.4 млн ₽ | 22.2 млн ₽ | 0.7% | Низкий · 28 | В проверке |
| Т-2026/00060 2026-10-07 | Складские услуги Татарстан | Семёнова Елена Петровна | 4 | ООО «ВэрхаусПро-12» | 5.7 млн ₽ | 5.7 млн ₽ | 0.8% | Низкий · 28 | В проверке |
| Т-2026/00059 2026-03-11 | Охрана Башкортостан | Лебедев Алексей Андреевич | 2 | ООО «Гранит-Б-50» | 22.2 млн ₽ | 21.0 млн ₽ | 5.6% | Низкий · 28 | В проверке |
| Т-2026/00104 2026-10-02 | Клининг Воронежская обл. | Лебедев Иван Олегович | 4 | ООО «Полипак-31» | 13.7 млн ₽ | 13.0 млн ₽ | 5.2% | Низкий · 28 | В проверке |
| Т-2026/00123 2026-04-26 | Упаковка Санкт-Петербург | Семёнов Виктор Юрьевич | 3 | АО «БрендМастер-55» | 12.7 млн ₽ | 11.9 млн ₽ | 6.8% | Низкий · 28 | В проверке |
| Т-2026/00157 2026-08-15 | Клининг Краснодарский край | Кузнецова Екатерина Олеговна | 3 | ООО «ПакЭкспресс-61» | 17.1 млн ₽ | 17.1 млн ₽ | 0.2% | Низкий · 28 | В проверке |
| Т-2026/00189 2026-05-24 | Охрана Свердловская обл. | Кузнецова Екатерина Олеговна | 4 | ООО «ГрузЭкспресс-42» | 5.7 млн ₽ | 5.2 млн ₽ | 8.0% | Низкий · 28 | В проверке |
| Т-2026/00012 2026-09-06 | Охрана Санкт-Петербург | Соколов Павел Андреевич | 3 | АО «ВэрхаусПро-79» | 4.5 млн ₽ | 4.5 млн ₽ | 0.3% | Низкий · 27 | В проверке |
| Т-2026/00117 2026-06-08 | Ремонт магазинов Санкт-Петербург | Соколов Павел Андреевич | 4 | ООО «Чистый-Дом-88» | 5.2 млн ₽ | 5.0 млн ₽ | 3.9% | Низкий · 27 | В проверке |
| Т-2026/00127 2026-02-20 | Клининг Свердловская обл. | Лебедев Алексей Андреевич | 4 | ООО «СкладСервис-24» | 12.0 млн ₽ | 12.0 млн ₽ | 0.2% | Низкий · 27 | В проверке |
| Т-2026/00190 2026-02-10 | Маркетинг Краснодарский край | Морозова Екатерина Дмитриевна | 4 | АО «Айсберг-Опт-85» | 9.9 млн ₽ | 9.7 млн ₽ | 1.2% | Низкий · 27 | В проверке |
| Т-2026/00031 2026-05-09 | Складские услуги Воронежская обл. | Лебедев Алексей Андреевич | 2 | ООО «ГрузЭкспресс-39» | 19.2 млн ₽ | 18.1 млн ₽ | 5.8% | Низкий · 26 | В проверке |
| Т-2026/00055 2026-12-05 | Логистика Москва и МО | Лебедева Светлана Александровна | 3 | ООО «ВэрхаусПро-30» | 19.8 млн ₽ | 18.3 млн ₽ | 7.3% | Низкий · 26 | В проверке |
| Т-2026/00106 2026-09-14 | Маркетинг Краснодарский край | Лебедева Светлана Александровна | 4 | АО «Айсберг-Опт-85» | 4.5 млн ₽ | 4.2 млн ₽ | 6.9% | Низкий · 26 | В проверке |
| Т-2026/00197 2026-02-21 | Охрана Воронежская обл. | Кузнецова Екатерина Олеговна | 2 | ООО «КриоТех-31» | 8.7 млн ₽ | 8.6 млн ₽ | 0.5% | Низкий · 26 | В проверке |
| Т-2026/00073 2026-12-27 | Упаковка Краснодарский край | Степанов Андрей Дмитриевич | 2 | ООО «Чистый-Дом-46» | 8.9 млн ₽ | 8.8 млн ₽ | 1.4% | Низкий · 25 | В проверке |
| Т-2026/00080 2026-12-09 | IT-инфраструктура Челябинская обл. | Семёнова Елена Петровна | 2 | ООО «Гранит-Б-15» | 446 тыс ₽ | 446 тыс ₽ | 0.1% | Низкий · 25 | В проверке |
